2023年 7月 『母子の健康月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 4 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
1946 | 11 | 火 | 夜間例会 | - | 18:00 | 会員増強ゴルフ後 |
- | 18 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 7/17(月)海の日 |
1947 | 25 | 火 | 卓話 | 廣池学園 | 12:30 | - |
2023年 8月 『会員増強・新クラブ結成推進月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 1 |
火 | 卓話 クラブ協議会 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | AG訪問 お祝い事前年度決算報告 |
1949 | 8 |
火 | 納涼例会 | 廣池学園 | 18:00 | - |
- | 15 | 火 | 夏季休会 | - | - | - |
1950 | 22 | 火 | 卓話 | 廣池学園 | 12:30 | - |
- | 29 | 火 | 任意休会 | - | - | - |
2023年 9月 『基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 5 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
- | 12 | 火 | 振替休会 | - | - | - |
1952 | 13 | 水 | 11G情報研修会 | クレストホテル | 12:30 | - |
- | 19 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 9/18(月)敬老の日9/23(土)秋分の日 |
1953 | 26 | 火 | 夜間例会 | - | 18:00 | 会員増強ゴルフ後 |
2023年10月 『地域社会の経済発展月間/米山月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 3 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
- | 10 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 10/9(月)スポーツの日 |
1955 | 17 | 火 | 卓話 | 廣池学園 | 12:30 | - |
1956 | 2122 | 土日 | 地区大会一日目地区大会二日目 | ホテルニューオオタニ幕張 | - | - |
- | 24 | 火 | 地区大会振替休会 | - | - | - |
- | 31 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 11/3(金)文化の日 |
2023年11月 『ロータリー財団月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 7 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
1958 | 14 | 火 | 夜間例会 | - | 18:00 | 会員増強ゴルフ後 |
- | 21 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 11/23(木)新嘗祭 |
1959 | 26 | 日 | 柏リレーマラソン(例会) | 柏の葉陸上競技場 | 8:00~15:00 | - |
- | 28 | 火 | 振替休会 | - | - | - |
2023年12月 『疾病予防と治療月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 5 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事ふれあい訪問 |
1961 | 12 | 火 | 卓話 年次総会 | 廣池学園 | 12:30 | 次年度理事、役員、会長エレクト選出 |
1962 | 19 | 火 | 忘年例会 | - | 18:00 | - |
- | 26 | 火 | 冬季休会 | - | - | - |
2024年1月 『職業奉仕月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 |
火 | 祝日週休会 | - | - | 1/1(月)元日 |
1963 | 9 |
火 | 新年例会 | - | 18:00 | 柏神社17:00集合 |
1964 | 16 | 火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
1965 | 23 | 火 | GV公式訪問 | 廣池学園 | 12:30 | クラブ協議会 |
- | 30 | 火 | 任意休会 | - | - | - |
2024年2月 『平和構築と紛争予防月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 6 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
- | 13 | 火 | 振替休会 | - | - | - |
1967 | 14 | 水 | 11G IM | クレストホテル | 12:30 | - |
- | 20 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 2/23(金)天皇誕生日 |
1968 | 27 | 火 | 夜間例会 | - | 18:00 | 会員増強ゴルフ後 |
2024年3月 『水と衛生月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 5 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
1970 | 12 | 火 | 卓話 クラブ協議会 | 廣池学園 | 12:30 | 次年度組織図 |
- | 19 | 火 | 祝日週休会 | - | - | 3/20(水)春分の日 |
1971 | 26 | 火 | 観桜例会 | 廣池学園 | 18:00 | - |
2024年4月 『母子の健康月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 2 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
- | 9 |
火 | 任意休会 | - | - | - |
- | 16 | 火 | 振替休会 | - | - | - |
1973 | 17 | 水 | 11G合同例会 | クレストホテル | 18:00 | - |
1974 | 23 | 火 | 夜間例会 | - | 18:00 | 会員増強ゴルフ後 |
- | 30 | 火 | 祝日休会 | - | - | GW |
2024年5月 『青少年奉仕月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 |
火 | 祝日週休会 | - | - | - |
1975 | 14 | 火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
1976 | 21 | 火 | 卓話 クラブ協議会 | 廣池学園 | 12:30 | 次年度プログラム・予算案 |
1977 | 28 | 火 | 親睦旅行 | 未定 | - | - |
2024年6月 『ロータリー親睦活動月間』
回 | 日 | 曜 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 4 |
火 | 卓話 理事会 | 廣池学園 | 12:30 | お祝い事 |
1979 | 11 | 火 | 卓話 | 廣池学園 | 12:30 | - |
- | 18 | 火 | 任意休会 | - | - | - |
1980 | 25 | 火 | 交替式 | クレストホテル | 18:00 | - |